सिंटरिंग 3000K शॉट्स SUS316 प्रिसिजन इंजेक्शन मोल्डिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan चीन | 
| ब्रांड नाम: | GT | 
| प्रमाणन: | ISO 9001 , IGS | 
| मॉडल संख्या: | इंजेक्शन मोल्ड भागों | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सांचा | 
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate | 
| पैकेजिंग विवरण: | पैकेजिंग के लिए मोल्ड मोल्ड और पैकेजिंग उत्पादों के लिए कार्टन बॉक्स | 
| प्रसव के समय: | 2 डी 3 डी की पुष्टि के 20 दिन बाद | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 65 सांचे / माह | 
| विस्तार जानकारी | |||
| मोल्ड प्रकार: | इंजेक्शन मोल्ड भागों | हरकारा: | ठंडी गर्मी | 
|---|---|---|---|
| ढालना जीवन: | 50K-3000K शॉट्स | प्लास्टिक मटीरियल: | पीपी, पीसी, पीएस, पीई | 
| मोल्ड सामग्री: | H13, NAK80, S136, SKD61 | साँचा आधार: | फुटाबा, किमी, हस्को, डीएमई | 
| गुहा: | सिंगल मोल्ड | सहनशीलता: | 0.01 मिमी तक | 
| प्रमुखता देना: | SUS316 परिशुद्धता इंजेक्शन मोल्डिंग,3000 K शॉट्स परिशुद्धता इंजेक्शन मोल्डिंग,SUS316 परिशुद्धता प्लास्टिक इंजेक्शन | ||
उत्पाद विवरण
 
मुख्य उत्पाद प्रदर्शन:
धातु: SUS316, SUS630, SUS410, SUS304, SUS420, SUS440
मशीन: इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, सिंटरिंग भट्टी
Suface उपचार: सिंटरिंग
उद्देश्य: माइक्रो-मोटर, Shinkinke, सेंसर, Solenoid वाल्व, गियर, बियरिंग्स,
छोटा पंप। सिमरो-एक्ट्यूएटर्स, कनेक्टर्स, मेडिकल पार्ट्स, डेंटल उपकरण,
उपकरण निरीक्षण, शल्य चिकित्सा, साइकिल पार्ट्स, मछली पकड़ने के उपकरण, गोल्फ उपकरण,
संगीत वाद्ययंत्र।
सहनशीलता
पीसने की सटीकता: 0.001 मिमी;
ईडीएम की सटीकता: 0.002 मिमी;
वायर-कटिंग की सटीकता: 0.002 मिमी;
सीएनसी की सटीकता: 0.002 मिमी
संक्षेप में, ग्राहक की मांग के रूप में सहनशीलता की आवश्यकता।
 
| समय के परिवर्तन के साथ सभी प्रकार की धातु और प्लास्टिक के मैटेनियल्स को संसाधित करना, ग्राहकों द्वारा चुनी गई सामग्री लगातार बदल रही है, ग्राहकों की विभिन्न सामग्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमने प्रक्रिया विशेषताओं और तकनीकी ज्ञान का एक बहुत समृद्ध और विस्तृत रेंज जमा किया है निरंतर तकनीकी नवाचार और अनुसंधान और विकास के माध्यम से धातु और गैर-धातु सामग्री के यांत्रिक प्रसंस्करण के प्रकार। | |||||
| इस्पात | स्टेनलेस स्टील | अल्युमीनियम | तांबा | प्लास्टिक | सतह का उपचार | 
| 1.2344 | SUS303 | A1050 | C1020 | पीसी | तेज रफ्तार बालू ब्लास्टिंग | 
| SUJ2 | SUS304 | A2017 | C1100 | पीपी | एनोडिक ऑक्सीकरण | 
| 1095 | SUS316 | A2024 | C145 | एम सी | निकल चढ़ाना | 
| 1212 | SUS403 | A5056 | C147 | पोम | टाइटेनियम चढ़ाना | 
| 1566 | SUS416 | A5052 | C5191 | एबीएस | सोने की चढायी | 
| S355 | SUS420J2 | A6020 | C1220 | पीवीसी | चाँदी चढ़ाना | 
| C22 | SUS430 | A6061 | C360 | तिरछी | क्रोम चढ़ा हुआ | 
| C45 | SUS630 | A6063 | अन्य | PMMA | पालिश | 
| F125 | 17-4PH | A6082 | एक प्रकार का प्लास्टिक | लौ चढ़ाना | |
| F141 | अन्य | A7075 | टेफ्लान | घर्षण | |
| CK45 | अन्य | अन्य | रासायनिक चमकाने | ||
| अन्य | othe | ||||
विवरण:
| मोल्ड सामग्री | 45 #, 50 #, P20, H13, 718, 2738, NAK80, S136, SKD61 आदि। | 
| मोल्ड बेस | LKM, HASCO आदि। | 
| गुहा | सिंगल / बहु | 
| हरकारा | गरम ठंडा | 
| डिजाइन सॉफ्टवेयर | UG, PROE, CAD, CAXA आदि। | 
| प्लास्टिक मटीरियल | पीपी, पीसी, पीएस, पीई, पु, पीवीसी, एबीएस, पीएमएमए आदि। | 
| ढालना जीवन | 300,000-3,000,000 शॉट्स | 
| डिलीवरी का समय | 15-60days | 
| विशिष्टता | ग्राहक की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है | 
| मोल्ड डॉफ रास्ता | Doff प्लेट, बेदखलदार, हवा वाल्व, हाइड्रोलिक जार, आदि | 
| मोल्ड गर्म उपचार | जिसमें क्वेंचर, तड़का, आदि शामिल हैं | 
| मोल्ड शीतलन प्रणाली | पानी ठंडा या बेरिलियम कांस्य टकराव, आदि | 

 
 
     
        




