जीटी डीएमई बेस 001 0.001 मिमी कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | Dongguan चीन | 
| ब्रांड नाम: | GT | 
| प्रमाणन: | ISO 9001 , IGS | 
| मॉडल संख्या: | इंजेक्शन मोल्ड भागों | 
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सांचा | 
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate | 
| पैकेजिंग विवरण: | पैकेजिंग के लिए मोल्ड मोल्ड और पैकेजिंग उत्पादों के लिए कार्टन बॉक्स | 
| प्रसव के समय: | 2 डी 3 डी की पुष्टि के 20 दिन बाद | 
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, एल / सी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 65 सांचे / माह | 
| 
                             विस्तार जानकारी  | 
                    |||
| मोल्ड प्रकार: | इंजेक्शन मोल्ड भागों | हरकारा: | ठंडी गर्मी | 
|---|---|---|---|
| ढालना जीवन: | 50K-3000K शॉट्स | प्लास्टिक मटीरियल: | पीपी, पीसी, पीएस, पीई | 
| मोल्ड सामग्री: | H13, NAK80, S136, SKD61 | साँचा आधार: | फुटाबा, किमी, हस्को, डीएमई | 
| गुहा: | सिंगल मोल्ड | सहनशीलता: | 0.01 मिमी तक | 
| प्रमुखता देना: | Base 0.001 मिमी कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग,DME बेस कस्टम इंजेक्शन मोल्डिंग,DME बेस माइक्रो इंजेक्शन मोल्डिंग | 
                                                    ||
उत्पाद विवरण
 
परीक्षण उपकरण
ऊंचाई मापने का यंत्र
ब्रांड: निकॉन
मॉडल नं।: MF-501
सटीकता: m 0.001 मी
मात्रा: 5 सेट
हाई डेफिनिशन टूल माइक्रोस्कोप
ब्रांड: निकॉन
मॉडल: MM-400
सटीकता: mm 0.001 मिमी
मात्रा: 2 सेट
प्रक्षेपक
ब्रांड: निकॉन
मॉडल नं .: V-12B
सटीकता: mm 0.001 मिमी
मात्रा: 2 सेट
 
उपकरण सूची
| उपकरण | मॉडल नं। | ब्रांड | मात्रा | शुद्धता | कुल मिलाकर | 
| प्रक्षेपक | वी-12B | निकॉन | 4 | ± 0.001mm | 9 सेट | 
| उच्च परिभाषा उपकरण माइक्रोस्कोप  | 
			MM-400 | निकॉन | 3 | ± 0.001mm | |
| ऊँचाई मापक | MF-501 | निकॉन | 6 | ± 0.001mm | |
| कठोरता परीक्षक | मानव संसाधन-150A | रॉकवेल | 1 | ± 1 ° | |
| वायर ईडीएम | M50B | सीबू | 2 | ± 0.002 मिमी | 4 सेट | 
| AQ400L | Sodick | 2 | ± 0.002 मिमी | ||
| पिसाई | SGM450 | ShuGuang | 16 | ± 0.001mm | 16 सेट | 
| निर्वहन | AD30Ls | Sodick | 8 | ± 0.005mm | 10 सेट | 
| EA8A | मित्सुबिशी | 2 | ± 0.005mm | ||
| मिलिंग मशीन | Acmam | 3 | ± 0.05 मिमी | 3 सेट्स | |
| सीएनसी प्रसंस्करण केंद्र | D14MA | Fanuc | 1 | ± 0.001mm | 3 सेट्स | 
| Carver4006 | JingDiao | 2 | ± 0.002 मिमी | 
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1. हम कुछ दुनिया के साथ दीर्घकालिक सहयोग इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद क्षेत्र पर शीर्ष ब्रांड, ऐसे Epson,
कैनन और सोनी।
2. हम सफलतापूर्वक आईएसओ 9001 और IGS के गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं।
3. हम विभिन्न विनिर्देश और मानक में मोल्ड को डिजाइन और निर्माण कर सकते हैं, जैसे डीएमई, एचएससीओ
और DAIDO।
4. कारखाने को सबसे उन्नत परीक्षण उपकरण से अच्छी तरह से सुसज्जित किया गया है, यह सटीक सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी है
साँचे का।
5. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण ;
6. अच्छी बिक्री के बाद सेवा service
7. प्रसव के समय पर
| नहीं। | उपकरण का नाम | ब्रांड | मात्रा | आकार | कुल मिलाकर | 
| 1 | क्षैतिज इंजेक्शन मशीन | फैनुक (जापान) | 15 | 50T-150T | 43 सेट | 
| 2 | क्षैतिज इंजेक्शन मशीन | यीज़ान (ताइवान) | 16 | 50T-200T | |
| 3 | डबल इंजेक्शन मशीन | यीज़ान (ताइवान) | 1 | 220T | |
| 4 | कार्यक्षेत्र इंजेक्शन मशीन | मल्टी-प्लास (ताइवान) | 9 | 50T-100T | |
| 5 | मुद्रांकन मशीन | होंगराई (चीन) | 2 | 45T | 
![]()
 
    
        




